Ultrazvuk prezentace - nejčastější normální nálezy a patologie 1.LF UK
Slezina
Ultrazvuk: Normální velikost sleziny versus Věk 1
| Věk | Spleen Délka (cm) * |
| 0 až 3 měsíce | <6 |
| 3 do 6 měsíců | <6,5 |
| 6 do 12 měsíců | <7 |
| 1 - 2 rok | <8 |
| 2 - 4 roky | <9 |
| 4 - 6 roky | <9,5 |
| 6 - 8 roky | <10 |
| 8 - 10 roky | <11 |
| 10 - 12 roky | <11,5 |
| 12 - 15 roky | <12 |
| 15 až 20 roky (samice) | <12 (ženy) |
| 15 až 20 roky (samec) | <13 (muži) |
* Měření získaných v koronální podélné rovině
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.