Základní epidemiologické charakteristiky nádorů CRC v ČR1
Parametr | Pohlaví | Diagnóza | ||||
C18 | C19 | C20 | C21 | C18-C21 | ||
Incidence | ||||||
Počet / 100 tis. obyvatel (rok 2006) | Muži: | 50,3 | 11,4 | 28,9 | 0,6 | 91,3 |
Ženy: | 38,3 | 8,5 | 13,2 | 1,5 | 61,5 | |
Absolutní počet nových onemocnění (rok 2006) | Muži: | 2 530 | 573 | 1 455 | 32 | 4 590 |
Ženy: | 2 013 | 449 | 697 | 79 | 3 238 | |
Podíl ze všech malignit (rok 2006) | Muži: | 7,0 % | 1,6 % | 4,0 % | 0,1 % | 12,8 % |
Ženy: | 6,2 % | 1,4 % | 2,2 % | 0,2 % | 10,0 % | |
Trend za období 1995–2006 | Muži: | + 33 % | + 9 % | + 17 % | - 11 % | + 24 % |
Ženy: | + 8 % | - 4 % | + 5 % | + 71 % | + 6 % | |
Typický věk nemocných (25% - 75% percentil) | Muži: | 61-76 let | 60-75 let | 58-74 let | 55-74 let | 60-75 let |
Ženy: | 63-79 let | 61-78 let | 61-78 let | 55-76 let | 62-79 let | |
Výskyt muži : ženy | 1,3 : 1 | 1,4 : 1 | 1,9 : 1 | 0,6 : 1 | 1,4 : 1 | |
Mortalita | ||||||
Úmrtí / 100 tis. obyvatel (rok 2006) | Muži: | 27,8 | 6,6 | 13,7 | 0,7 | 48,7 |
Ženy: | 20,6 | 4,6 | 7,2 | 0,6 | 33,0 | |
Podíl na celkové mortalitě (rok 2006) | Muži: | 2,7 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,06 % | 4,6 % |
Ženy: | 2,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,06 % | 3,4 % | |
Trend za období 1995 – 2006 | + 5 % | - 1 % | - 5 % | - 14 % | + 1 % |
zdroj: kolorektum.cz
C20 svod.cz
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.