| Acinetobacter spp. | 3 dny až 5 měsíců |
| Bordetella pertussis | 3 - 5 dny |
| Campylobacter jejuni | až 6 dnů |
| Clostridium difficile (spores) | 5 měsíců |
| Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis | ≤ 30 hodin |
| Chlamydia psittaci | 15 dnů |
| Corynebacterium diphtheriae | 7 dnů - 6 měsíců |
| Corynebacterium pseudotuberculosis | 1-8 dnů |
| Escherichia coli | 1,5 hodiny - 16 měsíců |
| Enterococcus spp. including VRE and VSE | 5 dnů - 4 měsíce |
| Haemophilus influenzae | 12 dnů |
| Helicobacter pylori | ≤ 90 minut |
| Klebsiella spp. | 2 hodiny až > 30 měsíců |
| Listeria spp. | 1 den - měsíce |
| Mycobacterium bovis | > 2 měsíce |
| Mycobacterium tuberculosis | 1 den - 4 měsíce |
| Neisseria gonorrhoeae | 1 - 3 dny |
| Proteus vulgaris | 1 - 2 dny |
| Pseudomonas aeruginosa | 6 hodin - 16 měsíců; na suché podlaze: 5 týdnů |
| Salmonella typhi | 6 hodin - 4 týdny |
| Salmonella typhimurium | 10 dny - 4.2 roku |
| Salmonella spp. | 1 den |
| Serratia marcescens | 3 dny - 2 měsíce; na suché podlaze: 5 týdnů |
| Shigella spp. | 2 dny - 5 měsíců |
| Staphylococcus aureus, including MRSA | 7 dny - 7 měsíců |
| Streptococcus pneumoniae | 1 - 20 dnů |
| Streptococcus pyogenes | 3 dny - 6,5 měsíce |
| Vibrio cholerae | 1 - 7 dny |
Zobrazují se příspěvky se štítkempřežívání. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkempřežívání. Zobrazit všechny příspěvky
29.08.09
Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - bakterie
Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích -viry
| Adenovirus | 7 dnů - 3 měsíce |
| Astrovirus | 7 - 90 dnů |
| Coronavirus | 3 hodiny |
| SARS associated virus | 72 - 96 hodin |
| Coxsackie virus | > 2 týdny |
| Cytomegalovirus | 8 hodin |
| Echovirus | 7 dnů |
| HAV | 2 hodiny - 60 dnů |
| HBV | > 1 týden |
| HIV | > 7 dnů |
| Herpes simplex virus, type 1 and 2 | 4,5 hodiny - 8 týdnů |
| Influenza virus | 1 - 2 dny |
| Norovirus and feline calici virus (FCV) | 8 hodin - 7 dnů |
| Papillomavirus 16 | > 7 dnů |
| Papovavirus | 8 dnů |
| Parvovirus | > 1 rok |
| Poliovirus type 1 | 4 hodiny - < 8 dnů |
| Poliovirus type 2 | 1 den - 8 týdnů |
| Pseudorabies virus | ≥ 7 dnů |
| Respiratory syncytial virus | až 6 hodin |
| Rhinovirus | 2 hodiny - 7 dnů |
| Rotavirus | 6 - 60 dnů |
| Vacciniavirus | 3 týdny - > 20 týdnů |
* virus chřipky přežívá : na papíru,oděvu či bankovce přežívá 8-12 hodin, na hladkém neporézním povrchu 1-2 dny
* období nakažlivosti:
- sezónní chřipka: 1-2 dny po vypuknutí onemocnění, šíří se vzdušnou cestou dolet při kašli až 2m. po výskytu kl. příznaků je to ještě 6 dnů, max.2-3 den od začátku
- H1N1 pandemická až 6 dní po vypuknutí onemocnění, pří výslu kl. příznaků je to ještě 21 dnů
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)