Acinetobacter spp. | 3 dny až 5 měsíců |
Bordetella pertussis | 3 - 5 dny |
Campylobacter jejuni | až 6 dnů |
Clostridium difficile (spores) | 5 měsíců |
Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis | ≤ 30 hodin |
Chlamydia psittaci | 15 dnů |
Corynebacterium diphtheriae | 7 dnů - 6 měsíců |
Corynebacterium pseudotuberculosis | 1-8 dnů |
Escherichia coli | 1,5 hodiny - 16 měsíců |
Enterococcus spp. including VRE and VSE | 5 dnů - 4 měsíce |
Haemophilus influenzae | 12 dnů |
Helicobacter pylori | ≤ 90 minut |
Klebsiella spp. | 2 hodiny až > 30 měsíců |
Listeria spp. | 1 den - měsíce |
Mycobacterium bovis | > 2 měsíce |
Mycobacterium tuberculosis | 1 den - 4 měsíce |
Neisseria gonorrhoeae | 1 - 3 dny |
Proteus vulgaris | 1 - 2 dny |
Pseudomonas aeruginosa | 6 hodin - 16 měsíců; na suché podlaze: 5 týdnů |
Salmonella typhi | 6 hodin - 4 týdny |
Salmonella typhimurium | 10 dny - 4.2 roku |
Salmonella spp. | 1 den |
Serratia marcescens | 3 dny - 2 měsíce; na suché podlaze: 5 týdnů |
Shigella spp. | 2 dny - 5 měsíců |
Staphylococcus aureus, including MRSA | 7 dny - 7 měsíců |
Streptococcus pneumoniae | 1 - 20 dnů |
Streptococcus pyogenes | 3 dny - 6,5 měsíce |
Vibrio cholerae | 1 - 7 dny |
29.08.09
Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - bakterie
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.